Riceverai tutte le news di Picenum Plast direttamente al tuo indirizzo e-mail.
Caractéristiques principales:
Conformes aux normes/documents:
| Données techniques | Format | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| DONNÉES TECHNIQUES ET PIÈCES SPÉCIAUX | 232.76 Kb | Ouvrir | |
| DESSINS CAD - EXEMPLES | zip | 543.23 Kb | Ouvrir |
| GO-IN: INSTRUCTION D’ASSEMBLAGE RACCORD RAPIDES - ITA | 1,199.40 Kb | Ouvrir | |
| GUIDE TECHNIQUE (ITALIEN) M/TEC-10 | 2,202.36 Kb | Ouvrir | |
| TABLEAU DÉBITS D’EAU ET VITESSE | 106.20 Kb | Ouvrir | |
| CAHIER DE CHARGES - ITA | 18.43 Kb | Ouvrir | |
| BROCHURE TECNHIQUE-COMMERCIALE | 1,830.70 Kb | Ouvrir | |
| EUROSEWER - FICHE TECHNIQUE SYNTHETIQUE | 334.80 Kb | Ouvrir | |
| Certifications de produits | |||
| IIP EUROSEWER PE - UNI EN 13476-3 - 2025_20 R.4 | 1,538.10 Kb | Ouvrir | |
| IIP EUROSEWER PP - UNI EN 13476-3 - 2026_20 R.4 | 1,537.51 Kb | Ouvrir | |
Nous répondrons à toutes vos questions immédiatement.