Riceverai tutte le news di Picenum Plast direttamente al tuo indirizzo e-mail.
Zone d’application:
Conformes aux normes/documents:
| Données techniques | Format | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| CAHIER DE CHARGES - ITA | 41.85 Kb | Ouvrir | |
| CAHIER DE CHARGES TECHNIQUES - ITA | 192.63 Kb | Ouvrir | |
| TABLEAU DÉBITS D’EAU À Tirant hydraulique POUR TUBES PVC-U EN RESEAU GRAVITAIRE - ITA | 145.02 Kb | Ouvrir | |
| GUIDE D’INSTALLATION - ITA | zip | 7,054.54 Kb | Ouvrir |
| FICHE TECHNIQUE SYNTHETIQUE | 378.64 Kb | Ouvrir | |
| TABLEAU COMPATIBILITÉ CHIMIQUE TUBES PVC-U - ITA | 89.53 Kb | Ouvrir | |
| Certifications de produits | |||
| BV - UNI EN 1401-1_1499_002 | 486.80 Kb | Ouvrir | |
| IIP UNI EN 1401-1 - 1906_19 R.6 | 1,535.32 Kb | Ouvrir | |
Nous répondrons à toutes vos questions immédiatement.