Descrizione:
Tubazioni per scarichi civili ed industriali di acque fognarie con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 1401.
Prodotto disponibile nella versione: SN2 – SN4 – SN8 – SN16 (NEW)
Applicazioni:
Conformi alle norme/documenti:
| Dati tecnici | Formato | Dimensioni | |
|---|---|---|---|
| SCHEDA TECNICA SINTETICA - TECHNICAL DATASHEET | 912.31 Kb | Apri | |
| NOTE PER L'INSTALLAZIONE - INSTALLATION NOTES | 945.54 Kb | Apri | |
| GUIDA ALLA SCELTA DELLA CORRETTA RIGIDITA' (SN) DEL TUBO - GUIDE FOR A CORRECT RING STIFFNESS CHOICE (SN) | 80.59 Kb | Apri | |
| GUIDA COMPLETA PER L'INSTALLAZIONE (MANUALE CONDOTTE PVC) - COMPLETE GUIDE FOR INSTALLATION | zip | 7,054.54 Kb | Apri |
| TABELLA PORTATE A TIRANTE IDRAULICO - FREE-FLOW FLOW-RATE CHART | 155.35 Kb | Apri | |
| DISCIPLINARE TECNICO (SECONDO DISPOSIZIONI DEL GRUPPO TUBI PVC) | 192.63 Kb | Apri | |
| VOCE DI CAPITOLATO (SECONDO DISPOSIZIONI DEL GRUPPO TUBI PVC) | 41.85 Kb | Apri | |
| TABELLA RESISTENZA CHIMICA PVC-U - CHEMICAL RESISTANCE CHART FOR U-PVC | 279.07 Kb | Apri | |
| TABELLA SUOLI E MODALITA' COMPATTAZIONE / SOILS AND COMPACTION METHODS CHART | 54.13 Kb | Apri | |
| Certificazioni di prodotto | |||
| BV - UNI EN 1401-1_1499_002 | 486.80 Kb | Apri | |
Risponderemo subito a tutte le tue domande.