| Dati tecnici | Formato | Dimensioni | |
|---|---|---|---|
| SCHEDA TECNICA SINTETICA - TECHNICAL DATASHEET | 330.59 Kb | Apri | |
| SCHEDA TECNICA SINTETICA - TECHNICAL DATASHEET2 | 336.33 Kb | Apri | |
| PACKAGE, NOTE PER INSTALLAZIONE E COLLAUDO - PACKAGES, INSTALLATION NOTES AND INSTRUCTIONS FOR LEAKAGE TEST | 1,724.29 Kb | Apri | |
| PROCEDURA DI COLLAUDO (TEST IN PRESSIONE) - FINAL TEST PROCEDURE (PRESSURE TEST) | 239.65 Kb | Apri | |
| TABELLA VELOCITA' E PERDITE DI CARICO - HEAD LOSS CHART | 742.78 Kb | Apri | |
| ABACO PERDITE DI CARICO PER TUBI IN PE100 - HEAD LOSS ABACUS FOR PE100 PIPES | 682.25 Kb | Apri | |
| Certificazioni di prodotto | |||
| IIP UNI EN ISO 15494 - 2103_21 R.5 | 1,531.46 Kb | Apri | |
| IIP UNI EN 12201-2 - 1569_17 R.10 | 1,534.16 Kb | Apri | |
| IIP UNI EN 1622 - 1571_17 R.10 | 1,536.29 Kb | Apri | |
Risponderemo subito a tutte le tue domande.