Riceverai tutte le news di Picenum Plast direttamente al tuo indirizzo e-mail.
TUBE PE100 NF GR2 ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Applications:
Conforme aux normes/documents:
Données techniques | Format | Dimensions | |
---|---|---|---|
Fiche Technique_ PE100 NF 114 Groupe 2 | 721.04 Kb | Ouvrir | |
Vitesse, Débit et Perte de charge PE100 | 742.78 Kb | Ouvrir | |
Pertes de charge PE100 | 682.25 Kb | Ouvrir | |
Certifications de produits | |||
CERT NF GR2 | 1,941.36 Kb | Ouvrir | |
ACS 2024 PE 100 | 266.96 Kb | Ouvrir |
Nous répondrons à toutes vos questions immédiatement.