Riceverai tutte le news di Picenum Plast direttamente al tuo indirizzo e-mail.
Application:
Conformes aux normes/documents:
| Données techniques | Format | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| TABLEAU VITESSES ET PERTES DE DÉBIT POUR TUBE PVC-U SOUS PRESSION | 189.08 Kb | Ouvrir | |
| FICHE TECHNIQUE SYNTHETIQUE | 218.16 Kb | Ouvrir | |
| TABLEAU COMPATIBILITÉ CHIMIQUE TUBES PVC-U | 89.53 Kb | Ouvrir | |
| Certifications de produits | |||
| IIP UNI EN ISO 1452-2 - 1586_17 R.6 | 1,546.81 Kb | Ouvrir | |
| 0.00 Kb | Ouvrir | ||
Nous répondrons à toutes vos questions immédiatement.