Riceverai tutte le news di Picenum Plast direttamente al tuo indirizzo e-mail.
Composizione apparecchi sanitari per unità abitativa | |
Ka | |
Kg |
Lavabo | Bidet | Doccia | Vasca | Lavello | Lavastoviglie | Lavatrice | WC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata per dispositivo | Q (l/sec) | ||||||||
Quantità dispositivi nell’abitazione | NS ( ) | ||||||||
Valori standard per Ns | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(ip: No. 2 bagni e No. 1 cucina per unità abitativa)
Calcolo della portata per singola unità abitativa:
Totale dispositivi | NS | ( ) | |
---|---|---|---|
Portata media | Q | (l/sec) | |
Fattore contemporaneità per singola unità abitativa | KU | ( ) | |
Portata per ogni unità abitativa | Qa | (l/sec) |
Calcolo della portata totale delle unità abitative:
Numero unità abitative | Na | ( ) | |
---|---|---|---|
Fattore contemporaneità per tutte le abitazioni | Ka | ( ) | |
Portata di progetto (metodo 1) | Qp | (l/sec) | |
Fattore di contemporaneità globale | Kg | ( ) | |
Portata di progetto (metodo 2) | Qp | (l/sec) |
Iscriviti alla newsletter
Riceverai tutte le news di Picenum Plast direttamente al tuo indirizzo e-mail.